Egyptair – Őszi promóció

Promóció időtartama
2019. October 1. - 2019. November 15.
Válogass megannyi desztináció közül és utazz Economy vagy akár Business Class-on, az Egyptair járatain!

Economy / Business Class

Cairo: 111 900 HUF-tól / 211 900 HUF-tól
Hurghada: 143 900 HUF-tól / 257 900 HUF-tól
Sharm El Sheikh: 144 900 HUF-tól / 258 900 HUF-tól
Luxor: 156 900 HUF-tól / 257 900 HUF-tól
Aswan: 162 900 HUF-tól / 268 900 HUF-tól
Khartoum: 157 900 HUF-tól / 252 900 HUF-tól
Jeddah: 174 900 HUF-tól / 301 900 HUF-tól
Beirut: 135 900 HUF-tól / 256 900 HUF-tól
Kuwait: 164 900 HUF-tól / 322 900 HUF-tól
Riyadh: 180 900 HUF-tól / 307 900 HUF-tól
Muscat: 179 900 HUF-tól / 341 900 HUF-tól
Baghdad: 159 900 HUF-tól / 246 900 HUF-tól
Guangzhou: 174 900 HUF-tól / 328 900 HUF-tól
Peking: 171 900 HUF-tól / 325 900 HUF-tól
Bombay: 160 900 HUF-tól / 319 900 HUF-tól
Bangkok: 176 900 HUF-tól / 373 900 HUF-tól
Johannesburg: 162 900 HUF-tól / 320 900 HUF-tól
Nairobi: 167 900 HUF-tól / 308 900 HUF-tól
Addis Ababa: 156 900 HUF-tól / 298 900 HUF-tól
Entebbe: 170 900 HUF-tól / 311 900 HUF-tól
Harare: 206 900 HUF-tól / 304 900 HUF-tól
Abuja: 180 900 HUF-tól / 321 900 HUF-tól
Lagos: 182 900 HUF-tól / 330 900 HUF-tól
Cape Town: 190 900 HUF-tól / 453 900 HUF-tól
Kigali: 171 900 HUF-tól / 312 900 HUF-tól
Durban: 185 900 HUF-tól / 421 900 HUF-tól
Douala: 198 900 HUF-tól / 338 900 HUF-tól

 

Utazási időszak: 2019. október 1-től 2019. december 20-ig
Nem foglalható időszak: október 21-28 között

 


 

Az árak retúr árak és 1 főre vonatkoznak, melyek már tartalmazzák a repülőtéri illetéket, de az árfolyamváltozás függvényében az itt kiajánlott árak változhatnak. A nemzetközi ünnepi időszakok befoyásolhatják a promóció elérhetőségét! Bővebb információért írjanak nekünk az iroda@airpartner.hu e-mail címre vagy kérjenek ajánlatot az alábbi gombra kattintva.

Ajánlatot kérek